Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |
fr:quickcm:item:calculatrice [2023/01/09 09:58] – LaurentG | fr:quickcm:item:calculatrice [2023/06/12 07:37] (Version actuelle) – LaurentG |
---|
| |
---- | ---- |
Il faut d'abord préciser qu'il ne sagit pas là d'une simple calculatrice mais plutôt d'une interface (sommaire) de Giac. (L'austérité de cette interface est inversement proportionnelle à la puissance de Giac). \\ | Il faut d'abord préciser qu'il ne s'agit pas là d'une simple calculatrice mais plutôt d'une interface (sommaire) de Giac*. L'austérité de cette interface est inversement proportionnelle à la puissance de Giac. \\ |
**__1) Calculs simples__**\\ | **__1) Calculs simples__**\\ |
**La virgule qui sépare les parties entière et décimale des nombres est obligatoirement représentée par un point**. Ainsi 1,235 s'écrit 1.235 dans la calculatrice.\\ | **La virgule qui sépare les parties entière et décimale des nombres est obligatoirement représentée par un point**. Ainsi 1,235 s'écrit 1.235 dans la calculatrice.\\ |
**La puissance de 10 sont à écrire avec la notation e**. Par plus de détails, voir la page [[fr:quickcm:item:constructeur:corrections:numerique|Exercices à caractère numérique]].\\ | **Les puissances de 10 sont à écrire avec la notation e**. Par plus de détails, voir la page [[fr:quickcm:item:constructeur:corrections:numerique|Exercices à caractère numérique]].\\ |
| |
**__2) Résolution d'équations__**\\ | **__2) Résolution d'équations__**\\ |
solve(2x^2-3x+5=x^4, x) retourne: list[1.32945822679].\\ | solve(2x^2-3x+5=x^4, x) retourne: list[1.32945822679].\\ |
| |
| **__3) Documentation complète__**\\ |
| Vous pouvez accéder à une documentation complète de Giac [[https://notiz.fr/NotiZ/DomainsResources/LPCH2019/home/Documents/cascmd_fr.pdf|en cliquant ici]].\\ |
| Giac est une réalisation de [[https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/|Bernard Parisse]]. |
| |